1.BẢNG GIÁ KHÁM TƯ VẤN
Khám Tổng Quát | MIỄN PHÍ |
Khám Tư Vấn Niềng Răng (Gồm Chụp Phim – Phân Tích) | MIỄN PHÍ |
Khám Tư Vấn Nha Chu (Gồm Chụp Phim – Đo Túi) | MIỄN PHÍ |
Khám Tư Vấn Trồng Răng Implant (Gồm Chụp CT – Phân Tích) | 300.000-500.000 |
Khám Tư Vấn Dán Sứ Veneer & Thiết Kế Nụ Cười DSD | MIỄN PHÍ |
2. BẢNG GIÁ CẠO VÔI RĂNG & ĐIỀU TRỊ NHA CHU
Cạo Vôi Răng 1 Lần Hẹn | 150.000-200.000 |
Cạo Vôi Răng 2 Lần Hẹn | 200.000-300.000 |
Cạo Vôi & Làm Sạch Túi Nha Chu (Deep Cleaning) | 500.000-700.000 |
3.BẢNG GIÁ TRÁM RĂNG
Trám Răng Composite Mỹ | 100.000 |
Trám Răng Composite Hàn quốc Cao Cấp | 300.000 |
Trám Lót Bảo Vệ Tủy | 200.000 |
Che Tủy MTA / Biodentine | 1.500.000 |
Trám Răng Sữa | 50.000 |
4.BẢNG GIÁ CHỮA TỦY (NỘI NHA)
Chữa Tủy Răng Cửa (Bằng Máy Nội Nha) | 450.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Nhỏ (Bằng Máy Nội Nha) | 700.000 |
Chữa Tủy Răng Cối Lớn (Bằng Máy Nội Nha) | 1.200.000 |
Chữa Tủy Răng Trẻ Em | 250.000 |
Điều Trị Nội Nha Lại (Cộng Thêm) | 200.000 / Ống Tủy |
Điều Trị Nội Nha Bằng MTA (Cộng Thêm) | 500.000 – 1.000.000 |
5.BẢNG GIÁ NHỔ RĂNG – TIỂU PHẪU
Nhổ Răng Vĩnh Viễn | 200.000 – 500.000 |
Nhổ Răng Khôn | 1.000.000 – 1.500.000 |
Tiểu Phẫu Răng Khôn / Răng Ngầm | 2.000.000 – 2.500.000 |
Ghép Collagen Ổ Nhổ Răng (Mau Lành Thương) | 500.000 |
Ghép Xương Collagen Ổ Nhổ Răng (Giảm Tiêu Xương) | 4.000.000 |
Nhổ Răng Sữa | MIỄN PHÍ |
6.PHẪU THUẬT MIỆNG
Phẫu Thuật Điều Chỉnh Nướu (Điều Trị Cười Hở Lợi) | 10.000.000 |
7.BẢNG GIÁ TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng | 1.200.000 |
Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Cao Cấp (Giảm Ê Buốt) | 3.500.000 |
8.BẢNG GIÁ RĂNG SỨ (CẦU RĂNG / MÃO RĂNG)
Răng Sứ Kim Loại (sứ mỹ) (Bảo Hành 3 Năm) | 1,000.000 |
Răng Sứ Titanium (Bảo Hành 5 Năm) | 1.500.000 |
Răng Sứ bán quý (Bảo Hành 7 Năm) | 2,000.000 |
Răng Sứ Zirconia (Bảo Hành 10 Năm) | 3.000.000 |
Răng Zirconia Cao Cấp Cercon HT (Bảo Hành 15 Năm) | 4.000.000 |
Răng Sứ Zirconia Cao Cấp Lava (Bảo Hành 25 Năm) | 7.000.000 |
10.BẢNG GIÁ DÁN SỨ VENEER
Veneer Sứ Ivoclare Emax (Bảo Hành 25 Năm) | 7.000.000 |
Veneer Sứ Cao Cấp GC Lisi (Bảo Hành 20 Năm) | 6.000.000 |
11.BẢNG GIÁ THÁO LẮP
Răng Tháo Lắp việt nam | 300.000 / Răng |
Răng Tháo composite | 500.000 / Răng |
Răng Tháo Lắp sứ | 700.000 / Răng |
răng tháo lắp nhật | 1.000.000 / Cái |
vá hàm | 500.000 |
hàm dẻo | 1,500.000/hàm |
Hàm Khung Titan | 1.000.000/hàm |
12.BẢNG GIÁ NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA)
Niềng Răng Mắc Cài Kim Loại | 20.000.000 – 45.000.000 |
Chỉnh Nha Tăng Trưởng (Trẻ Em Chưa Thay Hết Răng) | 5.000.000 - 15.000.000 |
14. BẢNG GIÁ CẤY GHÉP IMPLANT
Gói Implant Hàn Quốc | 15.000.000/trụ |
Gói Implant Mỹ Hiossen | 18.000.000 |
Gói Implant Cao Cấp Pháp | 27.000.000 |
Gói Implant Cao Cấp Active Nobel Biocare | 35.000.000 |